ZIPP 808 NSW plášť
890,- Kč/den
Záloha 20000,- Kč
Chceš si půjčit ty nejlepší kola? Tak máš možnost! Zapletená kola ZIPP 808 NSW mají výšku ráfku 82 mm, luxusní švýcarská ložiska a patentovaný systém ořechu s velmi jemným chodem. Ráfky jsou obuty do závodních plášťů Schwalbe ONE TT. Ořech Shimano (po dohodě možno Campagnolo nebo Sram XD). O kvalitě kol ZIPP 808 NSW hovoří už jen to, že je vozí borci jako Jan Frodeno, Sebastian Kienle nebo třeba Mirinda Carfrae...
Od:
Do:
Dostupnost
Volné
Nedostupné
Nelze vyzvednout / vrátit
Specifikace
Front Wheel | |
Weight | 857g |
Hub Used | Cognition |
Rim Depth | 82mm |
Brake Track Width (center) | 26.4mm |
Max Width | 28mm |
Internal Width | 19mm |
Spokes | Spam® CX-Sprint |
Spoke Count | 18 |
Spoke Pattern | Radial |
Spoke Length | 224mm |
Max Tire Pressure | 125psi |
Max Tire Pressure | 8.62bars |
Track Adaptable | No |
Dimpled Surface | ABLC™ SawTooth™ Technology |
Nipples | Sapim® secure-lock |
Tubeless | Yes |
Rotor Interface | N/A |
Rear Wheel | |
Weight | 998g |
Hub Used | Cognition |
Rim Depth | 82mm |
Brake Track Width (center) | 26.4mm |
Max Width | 28mm |
Internal Width | 19mm |
Spokes | Spam® CX-Sprint |
Spoke Count | 24 |
Spoke Length Non-Drive | 236mm |
Spoke Pattern Non-Drive | 2 Cross |
Spoke Pattern Drive | 2 Cross |
Spoke Length Drive | 234mm |
Max Tire Pressure | 125psi |
Max Tire Pressure | 8.62bars |
11-speed compatible hub | Yes |
Track Adaptable | No |
Dimpled Surface | ABLC™ SawTooth™ Technology |
Nipples | Sapim® secure-lock |
XDR Compatible | Yes |
Tubeless | Yes |
Rotor Interface | N/A |
Max recommended rider weight (kg) | 115kg |
Geometrie
Galerie








Videa